收費概覽
一般交易 | |
印花稅 | 交易金額0.1% (不足 1 元亦作 1 元計算) |
交易費(交易所收費) | 交易金額0.00565% |
交易徵費(證監會收費) | 交易金額0.0027% |
交易徵費(財務匯報局收費) | 交易金額0.00015% |
中央結算費用 | 交易金額0.002% (最低港幣 2 元,最高港幣 100 元) |
中央結算服務 | |
現貨存入 | 每張港幣 5 元 |
現貨提取 | 每手港幣 5 元,碎股亦視作一手,另加每隻股票港幣 50 元 |
股票存入(經中央結算) | 免費 |
股票提取(經中央結算) (SI) | 按每隻股票市值 0.002% (每隻最低港幣 100 元,最高港幣 1000 元) |
股票存入/提取(經中央結算) (ISI) | 免費 |
轉手紙厘印費 | 每張股票港幣 5 元 |
代理人服務及公司行動 | |
登記過戶費 | 每手港幣 1.5 元 |
代收股息/以股代息 | 股息金額 0.5% (最低港幣 20 元) |
代收紅股/供股權/要約 | 每手港幣 5 元 (最低港幣 30 元,最高港幣 100 元) |
行使認股證/備兌認股證 | 每單港幣 30 元 |
行使供股權/認購權/現金收購/公司收購/私有化 | 每手港幣 1 元 (最低港幣 30 元,最高港幣 100 元) |
代辦過戶處轉名手續費 | 每手港幣 5 元 + 每隻股票手續費港幣 200 元 |
代追股息委托費 | 股息金額 0.25% + 每單手續費 $500 |
現金認購新股手續費 | 每單港幣 30 元 |
其他帳戶服務 | |
郵寄結單費用 | 每月港幣 50 元 |
索取結單費 | 3個月或以下 超過3個月 電子結單 免費 Free 港幣 HKD 100 e-statement (每份 per each) |
郵寄結單 港幣 HKD 100 港幣 HKD 100 Post (每份 per each) (每份 per each) |
|
提款收費 | 支票 – 免費 國內/海外電匯(TT) – 銀行費用,另加每次港幣 200 元 銀行跨行即時轉款(CHATS) – 銀行費用,另加每次港幣 250 元 |
退票費用 | 每次港幣 200 元 |
終止支票付款 | 每次港幣 300 元 |
非活躍帳戶服務費 | 每年港幣 200 元 (只適用於非活躍帳戶;而該帳戶只持有現金結餘及期末結餘低於港幣 1000 元) |
備註: 以上收費僅供參考,收費如有變更,恕不另行通知。客戶如有任何查詢,請聯絡本公司客戶主任。