收费概览
一般交易 | |
印花税 | 交易金额 0.1% (不足 1 元亦作 1 元计算) |
交易费(交易所收费) | 交易金额 0.00565% |
交易征费(证监会收费) | 交易金额 0.0027% |
交易征费(财务汇报局收费) | 交易金额 0.00015% |
中央结算费用 | 交易金额 0.002% (最低港币 2 元,最高港币 100 元) |
中央结算服务 | |
现货存入 | 每张港币 5 元 |
现货提取 | 每手港币 5 元,碎股亦视作一手,另加每只股票港币 50 元 |
股票存入(经中央结算) | 免费 |
股票提取(经中央结算) (SI) | 按每只股票市值 0.002% (每只最低港币 100 元,最高港币 1000 元) |
股票存入/提取(经中央结算) (ISI) | 免费 |
转手纸厘印费 | 每张股票港币 5 元 |
代理人服务及公司行动 | |
登记过户费 | 每手港币 1.5 元 |
代收股息/以股代息 | 股息金额 0.5% (最低港币 20 元) |
代收红股/供股权/要约 | 每手港币 5 元 (最低港币 30 元,最高港币 100 元) |
行使认股证/备兑认股证 | 每单港币 30 元 |
行使供股权/认购权/现金收购/公司收购/私有化 | 每手港币 1 元 (最低港币 30 元,最高港币 100 元) |
代办过户处转名手续费 | 每手港币 5 元 + 每只股票手续费港币 200 元 |
代追股息委托费 | 股息金额 0.25% + 每单手续费 $500 |
现金认购新股手续费 | 每单港币 30 元 |
其他帐户服务 | |
邮寄结单费用 | 每月港币 50 元 |
索取结单费 | 3个月或以下 超过3个月 电子结单 免费 Free 港币 HKD 100 e-statement (每份 per each) |
邮寄结单 港币 HKD 100 港币 HKD 100 Post (每份 per each) (每份 per each) |
|
提款收费 | 支票 – 免费 国内/海外电汇(TT) – 银行费用,另加每次港币 200 元 银行跨行即时转款(CHATS) – 银行费用,另加每次港币 250 元 |
退票费用 | 每次港币 200 元 |
终止支票付款 | 每次港币 300 元 |
非活跃帐户服务费 | 每年港币 200 元 (只适用于非活跃帐户;而该帐户只持有现金结余及期末结余低于港币 1000 元) |
备注: 以上收费仅供参考,收费如有变更,恕不另行通知。客户如有任何查询,请联络本公司客户主任。